| | -
 | $ 575.0 |  | <1m |
| | 0 | $ 199.0 | | <1m |
| | -
 | $ 28775.0 |  | <1m |
| | 8 | $ 118.15 |  | <1m |
| | 0 | $ 7.99 |  | <1m |
| | 0
 | $ 75.0 $ 150.0 |  | <1m |
| | -
 | $ 1899.0 |  | <1m |
| | -
 | $ 1499.0 |  | <1m |
| | -
 | $ 975.0 |  | <1m |
| | 2 | $ 5.5 |  | <1m |
| | 5 | $ 51.0 |  | <1m |
| | 0
 | $ 375.0 $ 425.0 |  | <1m |
| | 0 | $ 1630.0 |  | <1m |
| | 1 | $ 6.5 |  | <1m |
| | 0 | $ 4.99 |  | <1m |
| | 5 | $ 26.0 |  | <1m |
| | 7 | $ 26.0 |  | <1m |
| | 0 | $ 19.99 |  | <1m |
| | 0 | $ 200.0 |  | <1m |
| | 0 | $ 8.54 |  | <1m |